AMS MOTOCROSS RACING

PISTY-METEOR PISTON

 

KÓD MODEL ø A B C D CENA S DPH
HONDA
1569 CR 80cc - 1990-1999  46   45,94   45,95   45,96   45,97  1800,00
1753 CR 82cc - 1990-2002 47 46,94 46,95 46,96 46,97 1800,00
1814 CR 85cc - 2003-2007 47,5 47,44 47,45 47,46 47,47 1800,00
1518 CR 125cc - 1992-2003 54 53,93 53,94 53,95 53,96 2200,00
1799 CR 125cc - 2004 54 53,92 53,93 53,94 53,95 2200,00
KAWASAKI
1573 KX 60cc - 1988-2003 43 42,95 42,96 42,97 42,98 1800,00
1843 KX 65cc - 2000-2007 44,5 44,45 44,46 44,47 44,48 1800,00
1754 KX 80cc - 1992-1999 47 46,93 46,94 46,95 46,96 1800,00
1655 KX 82cc - 1992-2000 48 47,93 47,94 47,95 47,96 1800,00
1656 KX 85cc - 2001-2007 48,5 48,44 48,45 48,46 48,47 1800,00
1776 KX 125cc - 2001-2002 54 53,95 53,96 53,97 53,98 2200,00
1790 KX 125cc - 1999-2000 54 53,95 53,96 53,97 53,98 2200,00
KTM
1842 SX 65cc - 2000-2007 45 44,95 44,96 44,97 --- 1800,00
1852 SX 85cc - 2003-2007 47 46,94 46,95 46,96 46,97 1800,00
1770 SX 125cc - 2001-2006 54 53,94 53,95 53,96 53,97 2200,00
1926 SX 125cc - 2007 54 53,94 53,95 53,96 53,97 2200,00
SUZUKI
1843 RM 65cc - 2003-2007 44,5 44,45 44,46 44,47 44,48 1800,00
1752 RM 80cc - 1991-1999 46,5 46,45 46,46 46,47 46,48 1800,00
1570 RM 82cc - 1991-2001 USA 47,5 47,43 47,44 47,45 --- 1800,00
1819 RM 85cc - 2002-2007 48 47,95 47,96 47,97 47,98 1800,00
1791 RM 125cc - 1990-1999 54 53,95 53,96 53,97 53,98 2200,00
1578 RM 125cc - 2000-2003 54 53,95 53,96 53,97 53,98 2200,00
1927 RM 125cc - 2004-2007 54 53,95 53,96 53,97 53,98 2200,00
YAMAHA
1568 YZ 80cc - 1993-1999 46 45,95 45,96 45,97 45,98 1800,00
1690 YZ 82cc - 1993-2002 USA 47 45,95 45,96 45,97 45,98 1800,00
1812 YZ 85cc - 2002-2007 47,5 47,44 47,45 47,46 47,47 1800,00
1779 YZ-WR 125cc - 1998-2001 54 53,93 53,94 53,95 53,96 2200,00
1798 YZ-WR 125cc - 2002-2004 54 53,93 53,94 53,95 53,96 2200,00
1821 YZ-WR 125cc -2005-2007 54 53,93 53,94 53,95 53,96 2200,00

Vyhledávání

AMS HONDA MOTOCROSS RACING TEAM© 2008 Všechna práva vyhrazena.