SUZUKI
| KÓD | NÁZEV PRODUKTU | MODEL | ROK V. | BARVY | BARVY | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI RM 65 - DR-Z 110 PLASTY | ||||||
| PAKX0GI0065 | PREDNÍ BLATNÍK | RM 65 | 03/08 | ŽLUTÁ | BN-NR | 440,00 |
| PAKX0GI0110 | PREDNÍ BLATNÍK | DR-Z 110 | 03/08 | ŽLUTÁ | BN-NR | 440,00 |
| PPKX0GI0065 | ZADNÍ BLATNÍK | RM 65 | 03/08 | ŽLUTÁ | BN-NR | 440,00 |
| PPKX0GI0065 | ZADNÍ BLATNÍK | DR-Z 110 | 03/08 | ŽLUTÁ | BN-NR | 440,00 |
| CVKX0GI0065 | KRYTY CHLADICE PÁR | RM 65 | 03/08 | ŽLUTÁ | BN-NR | 750,00 |
| CVKX0GI0065 | KRYTY CHLADICE PÁR | DR-Z 110 | 03/08 | ŽLUTÁ | BN-NR | 750,00 |
| FIKX0BN0065 | BOCNÍ TABULKY PÁR | RM 65 | 03/08 | BÍLÁ | GI-NR | 750,00 |
| FIKX0BN0065 | BOCNÍ TABULKY PÁR | DR-Z 110 | 03/08 | BÍLÁ | GI-NR | 750,00 |
| TBKX0BN0065 | PREDNÍ TABULKA | RM 65 | 03/08 | BÍLÁ | GI-NR | 440,00 |
| TBKX0BN0065 | PREDNÍ TABULKA | DR-Z 110 | 03/08 | BÍLÁ | GI-NR | 440,00 |
| SUZUKI RM 85 02/08 - RM 80 96/01 PLASTY | ||||||
| PARM0GI0085 | PREDNÍ BLATNÍK | RM 80/85 | 96/08 | ŽLUTÁ | --- | 440,00 |
| PPRM0GI0085 | ZADNÍ BLATNÍK | RM 80/85 | 96/08 | ŽLUTÁ | --- | 440,00 |
| CVRM0GI0085 | KRYTY CHLADICE (SINGLE) | RM 85 | 03/08 | ŽLUTÁ | --- | 550,00 |
| FIRM0BN0085 | BOCNÍ TABULKY PÁR | RM 85 | 03/08 | BÍLÁ | --- | 750,00 |
| TBRM0BN0085 | PREDNÍ TABULKA | RM 85 | 03/08 | BÍLÁ | --- | 440,00 |
| SUZUKI RM 125/250 96/00 PLASTY | ||||||
| PARM0GI9600 | PREDNÍ BLATNÍK | RM 125-250 | 89/00 | ŽLUTÁ | --- | 440,00 |
| PPRM0GI9600 | ZADNÍ BLATNÍK | RM 125-250 | 96/00 | ŽLUTÁ | --- | 440,00 |
| CVRM0GI9600 | KRYTY CHLADICE PÁR | RM 125-250 | 96/00 | ŽLUTÁ | --- | 750,00 |
| FIRM0BN9600 | BOCNÍ TABULKY PÁR | RM 125-250 | 96/00 | BÍLÁ | --- | 750,00 |
| TBRM0BN9600 | PREDNÍ TABULKA | RM 125-250 | 99/00 | BÍLÁ | --- | 440,00 |
| PSRM0BN0003 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | RM 125-250 | 99/03 | BÍLÁ | GI/NR | 480,00 |
| SUZUKI RM 125/250 01/08 PLASTY | ||||||
| PARM0GI0103 | PREDNÍ BLATNÍK | RM-RMZ | 01/08 | ŽLUTÁ | BN/NR | 440,00 |
| PPRM0GI0103 | ZADNÍ BLATNÍK | RM 125-250 | 01/08 | ŽLUTÁ | BN/NR | 440,00 |
| CVRM0GI0103 | KRYTY CHLADICE PÁR | RM 125-250 | 01/08 | ŽLUTÁ | BN/NR | 750,00 |
| FIRMBN0103 | BOCNÍ TABULKY PÁR | RM 125-250 | 01/08 | BÍLÁ | GI/NR | 750,00 |
| TBRMBN0103 | PREDNÍ TABULKA | RM-RMZ | 01/08 | BÍLÁ | GI/NR | 440,00 |
| PSRM0BN0003 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | RM 125-250 | 99/03 | BÍLÁ | GI/NR | 480,00 |
| PSRM0BN0004 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | RM-RMZ | 04/07 | BÍLÁ | GI/NR | 480,00 |
| SUZUKI RMZ 250 4T 04/08 PLASTY | ||||||
| PARM0GI0004 | PREDNÍ BLATNÍK | RMZ 250 | 04/06 | ŽLUTÁ | BN/NR | 440,00 |
| PARM0GI00103 | PREDNÍ BLATNÍK | RMZ 250 | 07/08 | ŽLUTÁ | BN/NR | 440,00 |
| PPRM0GI0004 | ZADNÍ BLATNÍK | RMZ 250 | 04/06 | ŽLUTÁ | BN/NR | 440,00 |
| PPRMZGI2507 | ZADNÍ BLATNÍK | RMZ 250 | 07/08 | ŽLUTÁ | BN/NR | 440,00 |
| CVRM0GI0004 | KRYTY CHLADICE PÁR | RMZ 250 | 04/06 | ŽLUTÁ | BN/NR | 750,00 |
| CVRMZGI2507 | KRYTY CHLADICE PÁR | RMZ 250 | 07/08 | ŽLUTÁ | BN/NR | 750,00 |
| FIRM0BN0004 | BOCNÍ TABULKY PÁR | RMZ 250 | 04/06 | BÍLÁ | GI/NR | 750,00 |
| FIRMZBN2507 | BOCNÍ TABULKY PÁR | RMZ 250 | 07/08 | BÍLÁ | GI/NR | 750,00 |
| TBKX0BN0300 | PREDNÍ TABULKA | RMZ 250 | 04/06 | BÍLÁ | GI/NR | 440,00 |
| TBRM0BN0103 | PREDNÍ TABULKA | RMZ 250 | 07/08 | BÍLÁ | GI/NR | 440,00 |
| PSKX0BN0004 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | RMZ 250 | 04/06 | BÍLÁ | GI/NR | 480,00 |
| PSRM0BN0007 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | RMZ 250 | 07/08 | BÍLÁ | GI/NR | 480,00 |
| SUZUKI RMZ 450 05/07 PLASTY | ||||||
| PARM0GI0103 | PREDNÍ BLATNÍK | RM-RMZ | 01/07 | ŽLUTÁ | BN/NR | 440,00 |
| PPRMZGI0005 | ZADNÍ BLATNÍK | RMZ 450 | 05/07 | ŽLUTÁ | BN/NR | 440,00 |
| CVRMZGI0005 | KRYTY CHLADICE PÁR | RMZ 450 | 05/06 | ŽLUTÁ | BN/NR | 750,00 |
| CVRMZGI0007 | KRYTY CHLADICE PÁR | RMZ 450 | 07 | ŽLUTÁ | BN/NR | 750,00 |
| FIRMZBN0005 | BOCNÍ TABULKY PÁR | RMZ 450 | 05/07 | BÍLÁ | GI/NR | 750,00 |
| TBRMBN0103 | PREDNÍ TABULKA | RM-RMZ | 01/07 | BÍLÁ | GI/NR | 440,00 |
| PSRM0BN0004 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | RM-RMZ | 04/06 | BÍLÁ | GI/NR | 480,00 |
| PSRM0BN0007 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | RM-RMZ | 07 | BÍLÁ | GI/NR | 480,00 |
| SUZUKI RMZ 450 08 PLASTY | ||||||
| PARMZGI0008 | PREDNÍ BLATNÍK | RMZ 450 | 08 | ŽLUTÁ | BN/NR | 440,00 |
| PPRMZGI0008 | ZADNÍ BLATNÍK | RMZ 450 | 08 | ŽLUTÁ | BN/NR | 440,00 |
| PSRM0BN0007 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | RM-RMZ 125-250-450 | 07/08 | BÍLÁ | GI/NR | 480,00 |
| CVRMZGI0008 | KRYTY CHLADICE PÁR | RMZ 450 | 08 | ŽL./MO. | BN/NR/GI | 750,00 |
| FIRMZBN0008 | BOCNÍ TABULKY PÁR | RMZ 450 | 08 | BÍLÁ | GI/NR | 750,00 |
| TBRMBN0008 | PREDNÍ TABULKA | RMZ 450 | 08 | BÍLÁ | GI/NR | 440,00 |
