KTM
| KÓD | NÁZEV PRODUKTU | MODEL | ROK V. | BARVY | BARVY | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM SX 65 02/08 PLASTY | ||||||
| PAKTMAR0065 | PREDNÍ BLATNÍK | SX 65 | 02/08 | ORANŽ | NR-BN | 400,00 |
| CDKTMAR0065 | ZADNÍ BLATNÍK+BOCNICE | SX 65 | 02/08 | ORANŽ | NR-BN | 900,00 |
| CVKTMAR0065 | KRYTY CHLADICE PÁR | SX 65 | 02/08 | ORANŽ | NR-BN | 750,00 |
| TBKTMAR0065 | PREDNÍ TABULKA | SX 65 | 02/08 | ORANŽ | NR-BN | 440,00 |
| KTM SX 85 04/08 PLASTY | ||||||
| PAKTMAR0085 | PREDNÍ BLATNÍK | SX 85 | 04/08 | ORANŽ | NR-BN | 440,00 |
| PAKTMAR0085 | ZADNÍ BLATNÍK+BOCNICE | SX 85 | 04/08 | ORANŽ | NR-BN | 950,00 |
| CVKTMAR0085 | KRYTY CHLADICE PÁR | SX 85 | 04/08 | ORANŽ | NR-BN | 750,00 |
| TBKTMAR0085 | PREDNÍ TABULKA | SX 85 | 04/08 | ORANŽ | NR-BN | 440,00 |
| KTM SX-EXC 98/04 - 05/07 2T- 4T PLASTY | ||||||
| PAKTMAR0300 | PREDNÍ BLATNÍK | SX-EXC | 99/06 | ORANŽ | BN/NR | 440,00 |
| PPKTMAR9802 | ZADNÍ BLATNÍK | SX-EXC | 98/03 | ORANŽ | NR | 440,00 |
| CVKTMAR9802 | KRYTY CHLADICE PÁR | SX-EXC | 01/02 | ORANŽ | --- | 750,00 |
| CVKTMAR9803 | KRYTY CHLADICE PÁR | SX-EXC | 01/04 | ORANŽ | NR | 750,00 |
| CVKTMAR0005 | KRYTY CHLADICE PÁR | SX-EXC | 05/06 | ORANŽ | BN/NR | 750,00 |
| FIKTMAR9802 | BOCNÍ TABULKY PÁR | SX-EXC | 98/03 | ORANŽ | NR | 750,00 |
| TBKTMAR0300 | PREDNÍ TABULKA | SX | 00/06 | ORANŽ | BN/NR | 440,00 |
| CDKTMAR0300 | ZADNÍ BLATNÍK+BOCNICE | SX | 03/06 | ORANŽ | BN/NR | 1100,00 |
| CDKTMAR04XC | ZADNÍ BLATNÍK+BOCNICE | EXC | 04/07 | ORANŽ | BN/NR | 1100,00 |
| PSKTMAR0000 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | SX-EXC | 00/07 | ORANŽ | BN/NR | 480,00 |
| KTM SX - SXF 07/08 EXC 08 PLASTY | ||||||
| PAKTMAR0007 | PREDNÍ BLATNÍK | SX SX-SXF | 07/08 | ORANŽ | NR-BN | 480,00 |
| PAKTMAR0007 | PREDNÍ BLATNÍK | SXF EXC | 08 | ORANŽ | NR-BN | 480,00 |
| CDKTMARSX07 | ZADNÍ BLATNÍK+BOCNICE | SX SX-SXF | 07/08 | ORANŽ | NR-BN | 1 100,00 |
| CDKTMARSX07 | ZADNÍ BLATNÍK+BOCNICE | SXF EXC | 08 | ORANŽ | NR-BN | 1 100,00 |
| TBKTMAR0007 | PREDNÍ TABULKA | SX SX-SXF | 07/08 | ORANŽ | NR-BN | 480,00 |
| TBKTMAR0007 | PREDNÍ TABULKA | --- | 08 | ORANŽ | NR-BN | 480,00 |
| CVKTMAR0007 | KRYTY CHLADICE PÁR | SX SX-SXF | 07/08 | ORANŽ | NR-BN | 750,00 |
| CVKTMAR0007 | KRYTY CHLADICE PÁR | SXF EXC | 08 | ORANŽ | NR-BN | 750,00 |
| PSKTMAR0008 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | SX SX-SXF | 07/08 | ORANŽ | NR-BN | 480,00 |
| PSKTMAR0008 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | SXF EXC | 08 | ORANŽ | NR-BN | 480,00 |
| FIKTMARSX07 | LEFT AIR BOX SIDE PANEL | SX SX-SXF | 07/08 | ORANŽ | NR-BN | 480,00 |
| FIKTMARSX07 | LEFT AIR BOX SIDE PANEL | SXF EXC | 08 | ORANŽ | NR-BN | 480,00 |
| FIKTMARDX07 | RIGHT AIR BOX SIDE PANEL | SX SX-SXF | 07/08 | ORANŽ | NR-BN | 580,00 |
| FIKTMARDX07 | RIGHT AIR BOX SIDE PANEL | SXF EXC | 08 | ORANŽ | NR-BN | 580,00 |
| CRUKTMNRNT7 | REAR SPROCKET SAFETY GUARD | SX SX-SXF | 07/08 | BLACK/NEUTRAL | --- | 550,00 |
| CRUKTMNRNT7 | REAR SPROCKET SAFETY GUARD | SXF EXC | 08 | BLACK/NEUTRAL | --- | 550,00 |
| SLIKTMNR007 | DOUBLE COMPOUND CHAIN GUIDE BL | SX SX-SXF | 07/08 | BLACK | --- | 380,00 |
| SLIKTMNR007 | DOUBLE COMPOUND CHAIN GUIDE BL | SXF EXC | 08 | BLACK | --- | 380,00 |
