KAWASAKI
| KÓD | NÁZEV PRODUKTU | MODEL | ROK V. | BARVY | BARVY | CENA S DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI KX 65 - KLX 110 PLASTY | ||||||
| PAKX0VE0065 | PREDNÍ BLATNÍK | KX 65 | 01/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 440,00 |
| PAKX0VE0110 | PREDNÍ BLATNÍK | KLX 110 | 02/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 440,00 |
| PPKX0VE0065 | ZADNÍ BLATNÍK | KX 65 | 01/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 440,00 |
| PPKX0VE0065 | ZADNÍ BLATNÍK | KLX 110 | 02/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 440,00 |
| CVKX0VE0065 | KRYTY CHLADICE PÁR | KX 65 | 01/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 750,00 |
| CVKX0VE0065 | KRYTY CHLADICE PÁR | KLX 110 | 02/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 750,00 |
| FIKX0BN0065 | BOCNÍ TABULKY PÁR | KX 65 | 01/08 | BÍLÁ | VE-NR-VF | 750,00 |
| FIKX0BN0065 | BOCNÍ TABULKY PÁR | KLX 110 | 02/08 | BÍLÁ | VE-NR-VF | 750,00 |
| TBKX0BN0065 | PREDNÍ TABULKA | KX 65 | 01/08 | BÍLÁ | VE-NR-VF | 440,00 |
| TBKX0BN0065 | PREDNÍ TABULKA | KLX 110 | 02/08 | BÍLÁ | VE-NR-VF | 440,00 |
| KAWASAKI KX 85 - KX 100 PLASTY | ||||||
| PAKX0VE0085 | PREDNÍ BLATNÍK | KX 85 | 98/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 440,00 |
| PAKX0VE0085 | PREDNÍ BLATNÍK | KX 100 | 04/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 440,00 |
| PPKX0VE0085 | ZADNÍ BLATNÍK | KX 85 | 98/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 440,00 |
| PPKX0VE0085 | ZADNÍ BLATNÍK | KX 100 | 04/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 440,00 |
| CVKX0VE0085 | KRYTY CHLADICE PÁR | KX 85 | 98/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 750,00 |
| CVKX0VE0085 | KRYTY CHLADICE PÁR | KX 100 | 04/08 | ZELENÁ | BN-NR-VF | 750,00 |
| FIKX0BN0085 | BOCNÍ TABULKY PÁR | KX 85 | 98/08 | BÍLÁ | VE-NR-VF | 750,00 |
| FIKX0BN0085 | BOCNÍ TABULKY PÁR | KX 100 | 04/08 | BÍLÁ | VE-NR-VF | 750,00 |
| TBKX0BN0085 | PREDNÍ TABULKA | KX 85 | 01/08 | BÍLÁ | VE-NR-VF | 440,00 |
| TBKX0BN0085 | PREDNÍ TABULKA | KX 100 | 04/08 | BÍLÁ | VE-NR-VF | 440,00 |
| PSKX0BN0085 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | KX 85 | 01/08 | BÍLÁ | VE-NR-VF | 480,00 |
| PSKX0BN0085 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | KX 100 | 04/08 | BÍLÁ | VE-NR-VF | 480,00 |
| KAWASAKI KX 99/02 PLASTY | ||||||
| PAKX0VE9902 | PREDNÍ BLATNÍK | KX 125-250 | 93/02 | ZELENÁ | --- | 440,00 |
| PPKX0VE9902 | ZADNÍ BLATNÍK | KX 125-250 | 99/02 | ZELENÁ | --- | 440,00 |
| CVKX0VE9902 | KRYTY CHLADICE PÁR | KX 125-250 | 99/02 | ZELENÁ | --- | 750,00 |
| FIKX0BN9902 | BOCNÍ TABULKY PÁR | KX 125-250 | 99/02 | BÍLÁ | --- | 750,00 |
| TBKX0BN9902 | PREDNÍ TABULKA | KX 125-250 | 99/02 | BÍLÁ | --- | 440,00 |
| PSKX0BN0003 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | KX 125-250 | 94/03 | BÍLÁ | --- | 480,00 |
| KAWASAKI KX 03/08 PLASTY | ||||||
| PAKX0VE0300 | PREDNÍ BLATNÍK | KX-KXF 125-250 | 03/08 | ZELENÁ | BN/NR/VF | 440,00 |
| PPKX0VE0300 | ZADNÍ BLATNÍK | KX 125-250 | 03/08 | ZELENÁ | BN/NR | 440,00 |
| CVKX0VE0300 | KRYTY CHLADICE PÁR | KX 125-250 | 03/08 | ZELENÁ | BN/NR | 750,00 |
| FIKX0BN0300 | BOCNÍ TABULKY PÁR | KX 125-250 | 03/08 | BÍLÁ | VE/NR | 750,00 |
| TBKX0BN0300 | PREDNÍ TABULKA | KX-KXF 125-250 | 03/08 | BÍLÁ | VE/NR | 440,00 |
| PSKX0BN0003 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | KX 125-250 | 94/03 | BÍLÁ | --- | 480,00 |
| PSKX0BN0004 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | KX-KXF 125-250 | 04/07 | BÍLÁ | VE/NR/VF | 480,00 |
| KAWASAKI KXF 250 4T 04/05 PLASTY | ||||||
| PAKX0VE0300 | PREDNÍ BLATNÍK | KX-KXF | 03/06 | ZELENÁ | BN/NR/VF | 440,00 |
| PPKX0VE0400 | ZADNÍ BLATNÍK | KXF 250 | 04/05 | ZELENÁ | BN/NR/VF | 440,00 |
| CVKX0VE0400 | KRYTY CHLADICE PÁR | KXF 250 | 04/05 | ZELENÁ | BN/NR/VF | 750,00 |
| FIKX0BN0400 | BOCNÍ TABULKY PÁR | KXF 250 | 04/05 | BÍLÁ | VE/NR/VF | 750,00 |
| FIKX0BN0400 | BOCNÍ TABULKY PÁR | KXF 250 | 04/05 | BÍLÁ | VE/NR/VF | 750,00 |
| TBKX0BN0300 | PREDNÍ TABULKA | KX-KXF | 03/06 | BÍLÁ | VE/NR/VF | 440,00 |
| PSKX0BN0004 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | KX-KXF 125-250 | 04/05 | BÍLÁ | VE/NR/VF | 480,00 |
| KAWASAKI KXF 250 4T 06/08 PLASTY | ||||||
| PAKX0VE0300 | PREDNÍ BLATNÍK | KX-KXF | 03/08 | ZELENÁ | BN/NR/VF | 440,00 |
| PPKXFVE0006 | ZADNÍ BLATNÍK | KXF 250 | 06/08 | ZELENÁ | BN/NR/VF | 440,00 |
| CVKXFNRVE26 | KRYTY CHLADICE PÁR | KXF 250 | 06/08 | ZELENÁ/CERNÁ | BN/NR/VF | 750,00 |
| FIKXFBN0026 | BOCNÍ TABULKY PÁR | KXF 250 | 06/08 | BÍLÁ | VE/NR/VF | 750,00 |
| TBKX0BN0300 | PREDNÍ TABULKA | KX-KXF | 03/08 | BÍLÁ | VE/NR/VF | 440,00 |
| TBKX0BN0300 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | KXF 250-450 | 06/08 | BÍLÁ | VE/NR/VF | 480,00 |
| KAWASAKI KXF 450 4T 06/08 PLASTY | ||||||
| PAKX0VE0300 | PREDNÍ BLATNÍK | KX-KXF | 03/08 | ZELENÁ | BN/NR/VF | 440,00 |
| PPKXFVE0006 | ZADNÍ BLATNÍK | KXF 250-450 | 06/08 | ZELENÁ | BN/NR/VF | 440,00 |
| CVKXFNRVE46 | KRYTY CHLADICE PÁR | KXF 450 | 06/08 | ZELENÁ/CERNÁ | BN/NR/VF | 750,00 |
| FIKXFBN0046 | BOCNÍ TABULKY PÁR | KXF 450 | 06/08 | BÍLÁ | VE/NR/VF | 750,00 |
| TBKX0BN0300 | PREDNÍ TABULKA | KX-KXF | 03/08 | BÍLÁ | VE/NR/VF | 440,00 |
| PSKX0BN0006 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | KXF 250-450 | 06/08 | BÍLÁ | VE/NR/VF | 480,00 |
