HONDA
KÓD | NÁZEV PRODUKTU | MODEL | ROK V. | BARVY | BARVY | CENA S DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
HONDA CR 85 03/07 - CR 80 96/02 PLASTY | ||||||
PACR0RS0085 | PREDNÍ BLATNÍK | CR 80-85 | 96/07 | CERVENÁ | --- | 440,00 |
PPCR0RS0085 | ZADNÍ BLATNÍK | CR 80-85 | 96/07 | CERVENÁ | --- | 440,00 |
CVCR0RS0085 | KRYTY CHLADICE PÁR | CR 85 | 03/07 | CERVENÁ | --- | 750,00 |
FICR0BN0085 | BOCNÍ TABULKY PÁR | CR 85 | 03/07 | BÍLÁ | --- | 750,00 |
TBCR0BN0085 | PREDNÍ TABULKA | CR 80-85 | 96/07 | BÍLÁ | --- | 440,00 |
PSCRF0NT0150 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | CR 85 | 03/07 | BÍLÁ | BN-NR-RS | 480,00 |
KITPMCR0RS3 | CHRÁNICE PÁCEK | CR 80-85 | 96/07 | CERVENÁ | BN-NR | 390,00 |
HONDA CRF 150 07/08 PLASTY | ||||||
PACRFRS0150 | PREDNÍ BLATNÍK | CRF 150 | 07/08 | CERVENÁ | BN-NR | 440,00 |
PPCRFRS0150 | ZADNÍ BLATNÍK | CRF 150 | 07 | CERVENÁ | BN-NR | 440,00 |
CVCRFRS0150 | KRYTY CHLADICE PÁR | CRF 150 | 07 | CERVENÁ | BN-NR | 750,00 |
FICRFBN0150 | BOCNÍ TABULKY PÁR | CRF 150 | 07 | BÍLÁ | RS-NR | 750,00 |
TBCRFBN0150 | PREDNÍ TABULKA | CRF 150 | 07 | BÍLÁ | RS-NR | 440,00 |
PSCRFNT0150 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | CRF 150 | 07 | NEUTRAL | RS-NR-BN | 480,00 |
HONDA CR 125/250 00/01 PLASTY | ||||||
PACR0RS0003 | PREDNÍ BLATNÍK | CR-CRF | 00/03 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
PPCR0RS0001 | ZADNÍ BLATNÍK | CR 125-250 | 00/01 | CERVENÁ | --- | 440,00 |
CVCR0RS0001 | KRYTY CHLADICE PÁR | CR 125-250 | 00/01 | CERVENÁ | --- | 750,00 |
FICR0BN0001 | BOCNÍ TABULKY PÁR | CR 125-250 | 00/01 | BÍLÁ | --- | 750,00 |
TBCR0BN0003 | PREDNÍ TABULKA | CR-CRF | 00/03 | BÍLÁ | --- | 440,00 |
PSCR0BN0003 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | CR-CRF | 00/08 | BÍLÁ | RS/NR | 480,00 |
HONDA CR 125/250 02/07 PLASTY | ||||||
PACR0RS0003 | PREDNÍ BLATNÍK | CR-CRF | 00/03 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
PACR0RS0003 | PREDNÍ BLATNÍK | CR-CRF | 04/07 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
PPCR0RS0203 | ZADNÍ BLATNÍK | CR 125-250 | 02/07 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
CVCR0RS0203 | KRYTY CHLADICE PÁR | CR 125-250 | 02/07 | CERVENÁ | BN/NR | 750,00 |
FICR0BN0203 | BOCNÍ TABULKY PÁR | CR 125-250 | 02/07 | BÍLÁ | RS/NR | 750,00 |
TBCR0BN0003 | PREDNÍ TABULKA | CR-CRF 150-250-450 | 00/03 | BÍLÁ | --- | 440,00 |
TBCR0BN0004 | PREDNÍ TABULKA | CR-CRF 125-250-450125-250-450 | 04/07 | BÍLÁ | RS/NR | 440,00 |
PSCR0BN0003 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | CR-CRF 125-250-450125-250-450 | 00/07 | BÍLÁ | RS/NR | 480,00 |
HONDA CRF 250 04/08 PLASTY | ||||||
PACR0RS0004 | PREDNÍ BLATNÍK | CR-CRF 125-250-450125-250-450 | 04/08 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
PPCRFRS0004 | ZADNÍ BLATNÍK | CRF 250 | 04/05 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
PPCRFRS0006 | ZADNÍ BLATNÍK | CRF 250 | 06/08 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
CVCRFRS0004 | KRYTY CHLADICE PÁR | CRF 250 | 04/08 | CERVENÁ | BN/NR | 750,00 |
FICRFBNRS04 | BOCNÍ TABULKY PÁR | CRF 250 | 04/05 | BÍLÁ | RS/NR-BN/NR | 750,00 |
FICRFBNRS06 | BOCNÍ TABULKY PÁR | CRF 250 | 06/08 | BÍLÁ | RS/NR-BN/NR | 750,00 |
TBCR0BN0004 | PREDNÍ TABULKA | CR-CRF125-250-450 | 04/07 | BÍLÁ | RS/NR | 440,00 |
TBCRFBN0008 | PREDNÍ TABULKA | CRF 250-450 | 08 | BÍLÁ | RS/NR | 440,00 |
PSCR0BN0003 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | CR-CRF | 00/08 | BÍLÁ | RS/NR | 480,00 |
HONDA CRF 450 02/04 PLASTY | ||||||
PACR0RS0003 | PREDNÍ BLATNÍK | CR-CRF | 00/03 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
PACR0RS0004 | PREDNÍ BLATNÍK | CR-CRF | 04/07 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
PPCRFRS0203 | ZADNÍ BLATNÍK | CRF 450 | 02/04 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
CVCRFRS0203 | KRYTY CHLADICE PÁR | CRF 450 | 02/04 | CERVENÁ | BN/NR | 750,00 |
FICRFBN0203 | BOCNÍ TABULKY PÁR | CRF 450 | 02/04 | BÍLÁ | RS/NR | 750,00 |
TBCR0BN0003 | PREDNÍ TABULKA | CR-CRF | 00/03 | BÍLÁ | --- | 440,00 |
TBCR0BN0004 | PREDNÍ TABULKA | CR-CRF | 04/07 | BÍLÁ | RS/NR | 440,00 |
PSCR0BN0003 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | CR-CRF | 00/07 | BÍLÁ | RS/NR | 480,00 |
HONDA CRF 450 05/08 PLASTY | ||||||
PACR0RS0004 | PREDNÍ BLATNÍK | CR-CRF | 04/08 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
PPCRFRS0005 | ZADNÍ BLATNÍK | CRF 450 | 05/08 | CERVENÁ | BN/NR | 440,00 |
CVCRFRS0005 | KRYTY CHLADICE PÁR | CRF 450 | 05/08 | CERVENÁ | BN/NR | 750,00 |
FICRFBNRS05 | BOCNÍ TABULKY PÁR | CRF 450 | 05/06 | BÍLÁ | RS/NR-BN/NR | 750,00 |
FICRFBNRS07 | BOCNÍ TABULKY PÁR | CRF 450 | 07/08 | BÍLÁ | RS/NR-BN/NR | 750,00 |
TBCR0BN0004 | PREDNÍ TABULKA | CR-CRF | 04/07 | BÍLÁ | RS/NR | 440,00 |
TBCRFBN0008 | PREDNÍ TABULKA | CRF 250-450 | 08 | BÍLÁ | RS/NR | 440,00 |
PSCR0BN0003 | KRYTY PREDNÍ VIDLICE PÁR | CR-CRF | 00/08 | BÍLÁ | RS/NR | 480,00 |
Barvy:BN (bílá) RS (cervená) a NR (cerná)